Malzeme | 9400 Reçine | 8000 Reçine | Şeffaf Reçine | Yüksek Mukavemetli Reçine | Yüksek Sıcaklık Reçinesi Sarı | Yüksek Sıcaklık Reçine Gri | Siyah Naylon PA12 | Beyaz Naylon |
Resim |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HDT(0.46MPa) | 46°C | 46°C | 47°C | 38-50°C | 70°C | 99,6°C | 140°C | 140-150°C |
Minimum Duvar Kalınlığı | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Minimum Delik Çapı | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Sertlik (Shore D) | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 | 75 |
Gerilme direnci | 47 MPa | 47 MPa | 50MPa | 38-56 MPa | 48MPa | 40-44MPa | 50MPa | 52 MPa |
Kırılma Dayanımı | 33-40 MPa | 33-40 MPa | 56 MPa | 60MPa | 56 MPa | 52 MPa | 70MPa | 52MPa} |
Eğilme direnci | 67 MPa | 67 MPa | 84MPa | 69-74 MPa | 68 MPa | 64-69MPa | 75-80 MPa | 52 MPa |
Bükme Modülü | 2178-2222MPa | 2178-2222MPa | 2490 MPa | 2692-2775MPa | 2300MPa | 2900-3200MPa | 2800MPa | 1500mpa ISO |
Katman Yüksekliği | 0,1 mm/0,05 mm | 0,1 mm/0,05 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Yazdırma Toleransı | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 2,5 ‰ | 2,5 ‰ |
Su soğurumu | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | Yok | Yok |
Darbe Dayanımı | 23-29J/CM | 23-29J/CM | 25J/CM | 45-55J/CM | 33J/CM | 34,4J/CM | 2,7KJ/M | 4,4 kJ/dev |
Delivery Service
Payment Options